纽约岛民税务局 | 民族体育

通过 2023 年 3 月 14 日星期二的比赛

纽约岛民

收银机 不。 播放器 全科医生 G A 公关部 +/- PIM 聚丙烯 上海 毛重 小号 PCTG
F 29 布罗克尼尔森 68 28 35 63 5个 24 5个 0 6个 190 .147
F 13 马修巴尔扎尔 58 14 37 51 5个 22 4个 0 5个 139 .101
F 27 安德斯·李 68 26 20 46 2个 44 5个 0 4个 181 .144
8个 诺亚多布森 64 12 26 38 -4 14 5个 0 2个 176 .068
F 44 让-加布里埃尔·佩奥 56 10 19 29 -9 10 5个 2个 2个 97 .103
F 11 扎克·帕里斯 68 16 10 26 4个 18 3个 1个 2个 156 .103
F 12 乔什·贝利 60 8个 17 25 5个 2个 0 0 2个 71 .113
F 21 凯尔·帕米耶里 41 10 11 21 7 16 3个 0 1个 89 .112
F 72 安东尼博维利尔 49 9 11 20 -4 10 0 0 2个 113 .080
6个 瑞安·普洛克 68 3个 17 20 10 12 0 0 1个 98 .031
28 亚历山大·罗曼诺夫 67 2个 18 20 8个 35 0 0 0 90后 .022
25 塞巴斯蒂安哦 63 5个 14 19 7 20 0 0 0 80 .063
F 17 马特·马丁 67 7 12 19 3个 54 0 0 1个 70 .100
F 53 凯西西兹卡斯 67 5个 13 18 -2 54 0 0 0 85 .059
24 斯科特·梅菲尔德 68 5个 12 17 1个 77 0 0 0 96 .052
3个 亚当·佩莱奇 47 5个 11 16 11 34 0 0 0 65 .077
F 26 奥利弗·沃尔斯特伦 35 7 9 16 5个 32 1个 0 1个 70 .100
F 20 哈德逊狂欢节 35 5个 6个 11 7 10 0 0 1个 42 .119
F 14 博霍瓦特 16 5个 4个 9 -1 6个 1个 1个 1个 46 .109
F 15 卡尔·克拉巴克 35 4个 4个 8个 4个 18 0 0 0 27 .148
F 10 西蒙·霍姆斯特伦 40 4个 1个 5个 -3 0 0 0 2个 27 .148
2个 罗宾萨洛 11 2个 2个 4个 1个 4个 0 0 0 9 .222
F 32 罗斯约翰斯顿 16 0 2个 2个 -1 37 0 0 0 2个 .000
F 36 奥托科维拉 8个 0 2个 2个 1个 4个 0 0 0 5个 .000
F 27 阿图拉蒂 12 2个 0 2个 1个 4个 0 0 0 16 .125
F 18 安迪·安德烈奥夫 3个 0 1个 1个 -3 0 0 0 0 1个 .000
4个 塞缪尔博杜克 6个 1个 0 1个 2个 2个 0 0 1个 6个 .167
F 18 皮埃尔·恩瓦尔 4个 1个 0 1个 -3 0 0 0 0 4个 .250
38 帕克·沃瑟斯彭 12 0 1个 1个 5个 4个 0 0 0 10 .000
F 54 科尔巴德罗 1个 0 0 0 0 2个 0 0 0 0 .000
F 20 基弗波纹管 1个 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 .000
7 丹尼斯·乔洛夫斯基 2个 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 .000
F 14 威廉·杜福尔 1个 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 .000
F 16 阿诺杜朗多 4个 0 0 0 1个 2个 0 0 0 9 .000
F 41 尼基塔·索什尼科夫 3个 0 0 0 -2 0 0 0 0 4个 .000
团队总计 68 196 316 512 59 575 32 4个 34 2074 .095
对手总数 68 182 303 485 -86 562 33 5个 29 2139 .085

收银机 守门员 全科医生 分钟 平均值 W 大号 加时赛 所以 遗传算法 百分比 G A PIM
30 伊利亚·索罗金 49 2836 2.35 23 18 6个 5个 111 1482 0.925 0 1个 0
40 谢苗瓦尔拉莫夫 21 1248 2.79 11 8个 2个 2个 58 644 0.91 0 0 0
团队总计 68 4127 2.49 34 26 8个 7 169 2126 .915 196 316 575
对手总数 68 4127 2.71 34 29 5个 4个 184 2062 .905 182 303 562

版权所有 2023 美联社。 版权所有。

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

近期新闻​

编辑精选​