主要的大学体育项目每年总共创造数十亿美元的收入,私人投资者希望从中分一杯羹。
但大学体育项目值多少钱?
在与寻求投资大学体育的私募股权界人士交谈后,CNBC 开始回答这个问题。
下面,CNBC 对 75 个最有价值的大学体育项目进行了排名。该排名不包括军事院校,并且仅限于参加 NCAA 橄榄球碗分区(FBS)的学校,这些学校往往会吸引顶尖球员。
俄亥俄州立大学是最有价值的体育项目,价值估计为 13.2 亿美元。 2023 年,七叶树学院的收入为 2.8 亿美元,是所有学校中收入最高的。帮助七叶树大学跻身排行榜前茅的其他因素是超过 100 名的校友基础。 60万拥有超过 1,100 万粉丝,去年捐赠近 6,000 万美元的支持者,以及一支经常获得赞助的足球队 出席率 其比赛人数超过 100,000 人。
毫不奇怪,排名第一的是 SEC 和十大学校,这主要是因为每个会议都有大量的媒体版权交易。
SEC 的总价值约为 133 亿美元,平均每所学校约为 8.32 亿美元;其次是十大学校,约为 132 亿美元,平均每所学校约为 7.34 亿美元; ACC 约为 100 亿美元,即每所学校约 5.58 亿美元;和 Big 12,大约 67 亿美元,即每所学校大约 4.2 亿美元。
用于编制估值的信息由 Jason Belzer 提供,他是《 体育总监U他曾为大学提供关于姓名、形象和肖像交易的建议,现在也为寻求私募股权的体育部门提供同样的建议。 AthleticDirectorU 拥有庞大的大学体育项目财务和信息数据库。
收入数据来自教育部 田径数据分析的公平性 和 奈特校际体育委员会 2023 财年。该列表反映了每个计划当前的企业价值,从所有机构的基本收入倍数 4 开始,然后调整变量的倍数,包括会议隶属关系、估计的 NIL 支出、学校补贴、校友数量和其他可以促进未来收入增长和盈利能力的因素。
CNBC 和贝尔泽还综合了几位了解体育项目估值的人士的专业知识来确定排名,这些人要求匿名才能讨论项目的细节。
2024 年大学体育估值
秩 | 程序 | 估值 | 收入 | 会议 | 城市 | 公共/私人 |
1. | 俄亥俄州立大学 | $1.32B | 2.8 亿美元 | 十大 | 俄亥俄州哥伦布 | 民众 |
2. | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $1.28B | 2.71 亿美元 | 美国证券交易委员会 | 德克萨斯州奥斯汀 | 民众 |
3. | 德克萨斯农工大学 | $1.26B | 2.79 亿美元 | 美国证券交易委员会 | 德克萨斯州大学城 | 民众 |
4. | 密歇根大学 | $1.06B | 2.3 亿美元 | 十大 | 密歇根州安娜堡 | 民众 |
5. | 阿拉巴马大学 | 9.78 亿美元 | 2亿美元 | 美国证券交易委员会 | 阿拉巴马州塔斯卡卢萨 | 民众 |
6. | 圣母大学 | 9.69 亿美元 | 2.24 亿美元 | ACC | 印第安纳州圣母院 | 私人的 |
7. | 佐治亚大学 | 9.5 亿美元 | 2.1 亿美元 | 美国证券交易委员会 | 佐治亚州雅典 | 民众 |
8. | 内布拉斯加大学 | 9.43 亿美元 | 2.05 亿美元 | 十大 | 内布拉斯加州林肯 | 民众 |
9. | 田纳西大学 | 9.4 亿美元 | 2.02 亿美元 | 美国证券交易委员会 | 田纳西州诺克斯维尔 | 民众 |
10. | 俄克拉荷马大学 | 9.28 亿美元 | 1.99 亿美元 | 美国证券交易委员会 | 诺曼,好的 | 民众 |
11. | 宾夕法尼亚州立大学 | 9.24 亿美元 | 2.02 亿美元 | 十大 | 宾夕法尼亚大学公园 | 民众 |
12. | 南加州大学 | 9.23 亿美元 | 2.12 亿美元 | 十大 | 加利福尼亚州洛杉矶 | 私人的 |
13. | 路易斯安那州立大学 | 9.16 亿美元 | 2亿美元 | 美国证券交易委员会 | 路易斯安那州巴吞鲁日 | 民众 |
14. | 佛罗里达大学 | 8.65 亿美元 | 1.89 亿美元 | 美国证券交易委员会 | 佛罗里达州盖恩斯维尔 | 民众 |
15. | 威斯康星大学 | 8.38 亿美元 | 1.98 亿美元 | 十大 | 威斯康星州麦迪逊 | 民众 |
16. | 克莱姆森大学 | 8亿美元 | 1.96 亿美元 | ACC | 南卡罗来纳州克莱姆森 | 民众 |
17. | 俄勒冈大学 | 7.8 亿美元 | 1.51 亿美元 | 十大 | 俄勒冈州尤金 | 民众 |
18. | 阿肯色大学 | 7.76 亿美元 | 1.67 亿美元 | 美国证券交易委员会 | 阿肯色州费耶特维尔 | 民众 |
19. | 肯塔基大学 | 7.75 亿美元 | 1.74 亿美元 | 美国证券交易委员会 | 肯塔基州列克星敦 | 民众 |
20. | 奥本大学 | 7.72 亿美元 | 1.95 亿美元 | 美国证券交易委员会 | 阿拉巴马州奥本 | 民众 |
21. | 爱荷华大学 | 7.47 亿美元 | 1.67 亿美元 | 十大 | 爱荷华州爱荷华市 | 民众 |
22. | 密歇根州立大学 | 7.4 亿美元 | 1.71 亿美元 | 十大 | 密歇根州东兰辛 | 民众 |
23. | 斯坦福大学 | 6.87 亿美元 | 1.8 亿美元 | ACC | 加利福尼亚州斯坦福 | 私人的 |
24. | 佛罗里达州立大学 | 6.73 亿美元 | 1.7 亿美元 | ACC | 佛罗里达州塔拉哈西 | 民众 |
25. | 伊利诺伊大学 | 6.65 亿美元 | 1.48 亿美元 | 十大 | 伊利诺伊州尚佩恩 | 民众 |
26. | 杜克大学 | 6.59 亿美元 | 1.53 亿美元 | ACC | 北卡罗来纳州达勒姆 | 私人的 |
27. | 华盛顿大学 | 6.58 亿美元 | 1.52 亿美元 | 十大 | 华盛顿州西雅图 | 民众 |
28. | 印第安纳大学 | 6.53 亿美元 | 1.45 亿美元 | 十大 | 印第安纳州印第安纳波利斯 | 民众 |
29. | 密西西比大学 | 6.51 亿美元 | 1.42 亿美元 | 美国证券交易委员会 | 牛津,MS | 民众 |
30. | 南卡罗来纳大学 | 6.5 亿美元 | 1.6 亿美元 | 美国证券交易委员会 | 南卡罗来纳州哥伦比亚 | 民众 |
31. | 迈阿密大学 | 6.39 亿美元 | 1.6 亿美元 | ACC | 佛罗里达州科勒尔盖布尔斯 | 私人的 |
32. | 明尼苏达大学 | 6.37 亿美元 | 1.49 亿美元 | 十大 | 明尼苏达州明尼阿波利斯 | 民众 |
33. | 德克萨斯理工大学 | 6.19 亿美元 | 1.47 亿美元 | 大12 | 德克萨斯州拉伯克 | 民众 |
34. | 路易斯维尔大学 | 5.95 亿美元 | 1.43 亿美元 | ACC | 肯塔基州路易斯维尔 | 民众 |
35. | 密苏里大学 | 5.9 亿美元 | 1.42 亿美元 | 美国证券交易委员会 | 密苏里州哥伦比亚 | 民众 |
36. | 普渡大学 | 5.67 亿美元 | 1.24 亿美元 | 十大 | 印第安纳州西拉斐特 | 民众 |
37. | 堪萨斯大学 | 5.53 亿美元 | 1.28 亿美元 | 大12 | 堪萨斯州劳伦斯 | 民众 |
38. | 范德比尔特大学 | 5.51 亿美元 | 1.25 亿美元 | 美国证券交易委员会 | 田纳西州纳什维尔 | 私人的 |
39. | 德克萨斯基督教大学 | 5.42 亿美元 | 1.49 亿美元 | 大12 | 德克萨斯州沃斯堡 | 私人的 |
40. | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 5.39 亿美元 | 1.39 亿美元 | ACC | 北卡罗来纳州教堂山 | 民众 |
41. | 亚利桑那大学 | 5.32 亿美元 | 1.43 亿美元 | 大12 | 亚利桑那州图森 | 民众 |
42. | 匹兹堡大学 | 5.24 亿美元 | 1.37 亿美元 | ACC | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 民众 |
43. | 密西西比州立大学 | 5.23 亿美元 | 1.16 亿美元 | 美国证券交易委员会 | 密西西比州斯塔克维尔 | 民众 |
44. | 贝勒大学 | 5.13 亿美元 | 1.37 亿美元 | 大12 | 德克萨斯州韦科 | 私人的 |
45. | 弗吉尼亚大学 | 5.06 亿美元 | 1.41 亿美元 | ACC | 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 | 民众 |
46. | 俄克拉荷马州立大学 | 5亿美元 | 1.22 亿美元 | 大12 | 斯蒂尔沃特,好 | 民众 |
47. | 佐治亚理工学院 | 4.98 亿美元 | 1.34 亿美元 | ACC | 佐治亚州亚特兰大 | 民众 |
48. | 爱荷华州立大学 | 4.92 亿美元 | 1.16 亿美元 | 大12 | 爱荷华州艾姆斯 | 民众 |
49. | 雪城大学 | 4.87 亿美元 | 1.14 亿美元 | ACC | 纽约州锡拉丘兹 | 私人的 |
50. | 西北大学 | 4.86 亿美元 | 1.18 亿美元 | 十大 | 伊利诺伊州埃文斯顿 | 私人的 |
51. | 北卡罗来纳州立大学 | 4.81 亿美元 | 1.21 亿美元 | ACC | 北卡罗来纳州罗利 | 民众 |
52. | 马里兰大学 | 4.77 亿美元 | 1.21 亿美元 | 十大 | 马里兰州大学公园市 | 民众 |
53. | 弗吉尼亚理工大学 | 4.74 亿美元 | 1.3 亿美元 | ACC | 弗吉尼亚州布莱克斯堡 | 民众 |
54. | 加州大学洛杉矶分校 | 4.72 亿美元 | 1.05 亿美元 | 十大 | 加利福尼亚州洛杉矶 | 民众 |
55. | 科罗拉多大学 | 4.7 亿美元 | 1.27 亿美元 | 大12 | 科罗拉多州博尔德 | 民众 |
56. | 犹他大学 | 4.68 亿美元 | 1.26 亿美元 | 大12 | 犹他州盐湖城 | 民众 |
57. | 堪萨斯州立大学 | 4.44 亿美元 | 1.02 亿美元 | 大12 | 堪萨斯州曼哈顿 | 民众 |
58. | 波士顿学院 | 4.43 亿美元 | 1.18 亿美元 | ACC | 马萨诸塞州切斯特纳特山 | 私人的 |
59. | 罗格斯大学 | 4.17 亿美元 | 1.25 亿美元 | 十大 | 新泽西州新不伦瑞克省 | 民众 |
60. | 西弗吉尼亚大学 | 4.03 亿美元 | 1.06 亿美元 | 大12 | 西弗吉尼亚州摩根敦 | 民众 |
61. | 华盛顿州立大学 | 3.92 亿美元 | 7900 万美元 | 太平洋十二校联盟 | 华盛顿州普尔曼 | 民众 |
62. | 加州大学伯克利分校 | 3.86 亿美元 | 1.26 亿美元 | ACC | 加利福尼亚州伯克利 | 民众 |
63. | 维克森林大学 | 3.62 亿美元 | 9700 万美元 | ACC | 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆 | 私人的 |
64. | 杨百翰大学 | 3.57 亿美元 | 1.06 亿美元 | 大12 | 犹他州普罗沃 | 私人的 |
65. | 南卫理公会大学 | 3.27 亿美元 | 8600 万美元 | ACC | 德克萨斯州达拉斯 | 私人的 |
66. | 俄勒冈州立大学 | 3.26 亿美元 | 9200 万美元 | 太平洋十二校联盟 | 俄勒冈州科瓦利斯 | 民众 |
67. | 圣地亚哥州立大学 | 2.87 亿美元 | 1.04 亿美元 | 移动世界大会 | 加利福尼亚州圣地亚哥 | 民众 |
68. | 亚利桑那州立大学 | 2.79 亿美元 | 1.15 亿美元 | 大12 | 亚利桑那州坦佩 | 民众 |
69. | 辛辛那提大学 | 2.16 亿美元 | 8700 万美元 | 大12 | 俄亥俄州辛辛那提 | 民众 |
70. | 中佛罗里达大学 | 1.81 亿美元 | 8500 万美元 | 大12 | 佛罗里达州奥兰多 | 民众 |
71. | 康涅狄格大学 | 1.78 亿美元 | 9300 万美元 | 大东方 | 康涅狄格州斯托斯 | 民众 |
72. | 博伊西州立大学 | 1.76 亿美元 | 6100 万美元 | 移动世界大会 | 爱达荷州博伊西 | 民众 |
73. | 东卡罗来纳大学 | 1.53 亿美元 | 6300 万美元 | 亚克力 | 北卡罗来纳州格林维尔 | 民众 |
74. | 南佛罗里达大学 | 1.5 亿美元 | 7100 万美元 | 亚克力 | 佛罗里达州坦帕 | 民众 |
75. | 孟菲斯大学 | 1.48 亿美元 | 6400 万美元 | 亚克力 | 田纳西州孟菲斯 | 民众 |
更正:本文已更新,以更正北卡罗来纳州立大学(价值 4.81 亿美元)和俄亥俄州立大学(价值 13.2 亿美元)的估值。它还更正了CNBC榜单上16所学校的排名,并更正了杨百翰大学是一所私立大学的说法。本文还进行了更新,以更正 ACC 会议的总估值数据,该数据价值约为 100 亿美元,即每所学校约 5.58 亿美元。
1735223527
#大学体育估值前 #个体育项目
2024-12-20 18:09:00