每平方英尺 (ft²) 电价

美国人每月平均电费支出为 115.49 美元。 由于这是全国平均水平, 你的 电费总额取决于几个因素,包括:您居住的州、使用燃气和电力、家庭规模以及房屋的面积。 继续阅读以查看您所在州的平均电费、平均千瓦时用电量、平均家庭规模(平方英尺)以及基于平方英尺数的房屋平均总电费(税前)。

美国目前的平均水平是多少?

从历史上看,能源成本与我们所有其他基本支出都遵循相同的模式:上涨。

从好的方面来看,由于冬季变暖和可再生能源(如太阳能和风能)的普及,能源价格的上涨遇到了阻力。

尽管如此,能源费用仍然是必要的开支。 2019 年,美国典型能源消费者的 2019 年平均值如下:

2019 年美国平均水平
每月消耗量(千瓦时) 能源费率(美分/千瓦时) 每月账单 ($) 家庭面积(平方英尺) 每平方英尺每月费用
第887章 13.01 115.49 1,789 0.06

(2019 年 EIA 数据,Realtor.com 和 Zillow)

我所在州当前的平均电价和平均电费是多少?

美国各州的平均电力与美国本身一样多样化。 路易斯安那州和缅因州是两个很好的例子,它们分别拥有最低的平均能源成本和最低的平均能源消耗。

路易斯安那人生活在第三热的州(仅次于夏威夷和佛罗里达),年平均气温为 66.4°F。 尽管他们的平均电费最低(9.8 美分/千瓦时),但每月平均电费总额却比用于保持凉爽的每月平均 1,232 千瓦时高出 120 美元。

尽管缅因州的用电量是全国最低的(平均每月 562 千瓦时),但他们的电价却是全国最高的,达到 17.89 美分/千瓦时。 较高的费率使得每月平均电费仅略高于 100 美元。

查看下表 查看所有州与平均电费的比较 (并考虑每个州的平均房屋面积)。

每个州的月*平均值:用电量*、每千瓦时价格*、账单*、家庭规模(平方英尺)和每平方英尺电费*
状态 平均使用次数/月 (千瓦时) 平均价格(美分/千瓦时) 平均账单(美元/月) 平均家庭面积(平方英尺) 每平方英尺每月费用
阿拉巴马州 1,201 人 12.53 150.45 1,800 0.08
阿拉斯加州 第555章 22.92 127.29 1,789 0.07
亚利桑那 1,014 12.43 126.09 1,821 0.07
阿肯色州 1,118 9.80 109.46 1,792 0.06
加利福尼亚州 第532章 19.15 101.92 1,625 0.06
科罗拉多州 第682章 12.18 83.07 2,126 0.04
康涅狄格州 第689章 21.87 150.71 1,804 0.08
特拉华州 950 12.55 119.16 1,800 0.07
佛罗里达 1,108 11.70 129.65 1,694 0.08
乔治亚州 1,121 11.76 131.84 1,963 0.07
状态 平均使用次数/月 (千瓦时) 平均价格(美分/千瓦时) 平均账单(美元/月) 平均家庭面积(平方英尺) 每平方英尺每月费用
夏威夷 第525章 32.06 168.21 1,309 人 0.13
爱达荷州 949 9.89 93.83 1,932 人 0.05
伊利诺伊州 709 13.03 92.37 1,632 0.06
印第安纳州 960 12.58 120.74 1,742 0.07
爱荷华州 第867章 12.46 108.04 1,550 人 0.07
堪萨斯州 第891章 12.71 113.26 1,782 0.06
肯塔基州 1,112 10.80 120.08 1,750 0.07
路易斯安那州 1,232 人 9.80 120.7 1,786 0.07
缅因州 第562章 17.89 100.53 1,663 0.06
马里兰州 第975章 13.12 127.92 1,920 0.07
状态 平均使用次数/月 (千瓦时) 平均价格(美分/千瓦时) 平均账单(美元/月) 平均家庭面积(平方英尺) 每平方英尺每月费用
马萨诸塞州 第574章 21.92 125.89 1,744 0.07
密歇根州 第637章 15.74 100.23 1,530 0.07
明尼苏达州 第759章 13.04 99.02 1,828 0.05
密西西比州 1,206 人 11.27 135.87 1,879 0.07
密苏里州 1,058 11.14 117.82 1,650 人 0.07
蒙大拿 第857章 11.13 95.43 2,040 人 0.05
内布拉斯加州 1,004 10.77 108.08 1,714 0.06
内华达州 890 12:00 106.83 1,528 0.07
新罕布什尔 599 20.05 120.04 1,768 0.07
新泽西州 第663章 15.85 105.07 1,740 0.06
状态 平均使用次数/月 (千瓦时) 平均价格(美分/千瓦时) 平均账单(美元/月) 平均家庭面积(平方英尺) 每平方英尺每月费用
新墨西哥 640 12.51 80.04 1,838 0.04
纽约 第577章 17.94 103.6 1,764 0.06
北卡罗来纳 1,079 11.42 123.25 1,800 0.07
北达科他州 1,109 人 10.30 114.27 1,788 0.06
俄亥俄州 第874章 12.38 108.15 1,620 0.07
俄克拉荷马州 1,116 10.21 113.93 1,746 0.07
俄勒冈州 911 11.01 100.35 1,780 0.06
宾夕法尼亚州 第837章 13.80 115.47 1,700 0.07
罗德岛 第560章 21.73 121.62 1,688 0.07
南卡罗来纳 1,114 12.99 144.73 1,846 0.08
状态 平均使用次数/月 (千瓦时) 平均价格(美分/千瓦时) 平均账单(美元/月) 平均家庭面积(平方英尺) 每平方英尺每月费用
南达科他州 1,044 11.55 120.6 1,984 0.06
田纳西州 1,217 10.87 132.33 1,848 0.07
德克萨斯州 1,140 11.76 134.07 2,031 0.07
犹他州 第727章 10.40 75.63 2,305 人 0.03
佛蒙特 第549章 17.71 97.18 1,815 0.05
弗吉尼亚州 1,122 12.07 135.46 1,896 0.07
华盛顿 第973章 9.71 94.49 1,903 人 0.05
西弗吉尼亚 1,084 11.25 121.9 1,714 0.07
威斯康星州 第674章 14.18 95.52 1,669 0.06
怀俄明州 第864章 11.18 96.53 2,052 人 0.05

(2019 年 EIA 数据,Realtor.com 和 Zillow)

搬到德克萨斯州或已经在那里? 大多数德克萨斯州居民居住在解除管制的电力区域,超过 70 家电力供应商之间的竞争使电力能够从提供的电力计划中进行选择 100%可再生能源、费率类型选项,甚至夏季费率每年冻结!

对于普通美国家庭来说,500 平方英尺、1000 平方英尺、1500 平方英尺、1600 平方英尺的电费税前总额(基于平均大小的房屋的平方英尺数)如下面积高达 4000 平方英尺。

美国平均电费(每月)基于平均房屋面积平方英尺(平方英尺/平方英尺/平方英尺)
美国 500 平方英尺 1000 平方英尺 1,500 平方英尺 1,600 平方英尺 2,000 平方英尺 2,500 平方英尺 3,000 平方英尺 4,000 平方英尺 添加 100 平方英尺
平均每月账单 32.26 美元 $64.53 96.79 美元 103.25 美元 $129.06 161.32 美元 $193.58 258.11 美元 6.45 美元

虽然了解新家的电费可能是一个挑战,但可以使用全州平均每月电费和平均家庭规模来计算每平方英尺的平均电费。

请参阅以下信息,根据您所在州的平均电费和房屋的平方英尺数查找您的平均电费。 每 100 平方英尺的价格用于估算图表中未列出平方英尺的房屋的账单。

各州的平均电费(每月),基于平均房屋面积平方英尺(平方英尺/平方英尺/平方英尺)
状态 500 平方英尺 1000 平方英尺 1,500 平方英尺 1,600 平方英尺 2,000 平方英尺 2,500 平方英尺 3,000 平方英尺 4,000 平方英尺 添加 100 平方英尺
阿拉巴马州 41.79 美元 $83.58 $125.38 $133.73 167.17 美元 208.96 美元 250.75 美元 $334.33 8.36 美元
阿拉斯加州 35.58 美元 71.15 美元 106.73 美元 $113.84 142.30 美元 $177.88 $213.45 284.61 美元 7.12 美元
亚利桑那 34.62 美元 69.24 美元 103.86 美元 110.79 美元 $138.48 173.11 美元 207.73 美元 $276.97 美元 6.92 美元
阿肯色州 30.54 美元 $61.08 91.62 美元 $97.73 122.17 美元 152.71 美元 $183.25 $244.33 6.11 美元
加利福尼亚州 31.36 美元 62.72 美元 $94.08 100.35 美元 125.44 美元 156.80 美元 $188.16 $250.88 6.27 美元
科罗拉多州 19.54 美元 39.07 美元 58.61 美元 62.52 美元 78.15 美元 $97.68 117.22 美元 156.29 美元 3.91 美元
康涅狄格州 41.77 美元 $83.54 125.31 美元 133.67 美元 $167.08 208.86 美元 250.63 美元 $334.17 8.35 美元
特拉华州 33.10 美元 66.20 美元 99.30 美元 105.92 美元 132.40 美元 165.50 美元 198.60 美元 $264.80 美元 6.62 美元
佛罗里达 38.27 美元 76.53 美元 114.80 美元 122.46 美元 $153.07 $191.34 $229.60 美元 $306.14 7.65 美元
乔治亚州 $33.58 67.16 美元 100.74 美元 107.46 美元 $134.33 167.91 美元 201.49 美元 $268.65 6.72 美元
状态 500 平方英尺 1000 平方英尺 1,500 平方英尺 1,600 平方英尺 2,000 平方英尺 2,500 平方英尺 3,000 平方英尺 4,000 平方英尺 添加 100 平方英尺
夏威夷 64.25 美元 128.50 美元 $192.75 205.60 美元 $257.01 $321.26 $385.51 $514.01 12.85 美元
爱达荷州 24.28 美元 48.57 美元 $72.85 77.71 美元 $97.13 121.42 美元 145.70 美元 194.27 美元 4.86 美元
伊利诺伊州 28.30 美元 56.60 美元 84.90 美元 90.56 美元 113.20 美元 141.50 美元 169.80 美元 $226.40 美元 5.66 美元
印第安纳州 $34.66 69.31 美元 103.97 美元 110.90 美元 138.62 美元 $173.28 $207.93 美元 277.24 美元 6.93 美元
爱荷华州 $34.85 69.70 美元 104.55 美元 111.53 美元 139.41 美元 $174.26 209.11 美元 278.81 美元 6.97 美元
堪萨斯州 31.78 美元 63.56 美元 95.34 美元 101.69 美元 127.12 美元 158.89 美元 190.67 美元 254.23 美元 6.36 美元
肯塔基州 34.31 美元 $68.62 102.93 美元 109.79 美元 137.23 美元 171.54 美元 205.85 美元 $274.47 美元 6.86 美元
路易斯安那州 33.79 美元 $67.58 101.37 美元 108.13 美元 135.16 美元 168.95 美元 202.74 美元 270.32 美元 6.76 美元
缅因州 30.23 美元 60.45 美元 90.68 美元 96.72 美元 120.90 美元 151.13 美元 $181.35 241.80 美元 6.05 美元
马里兰州 $33.31 $66.63 99.94 美元 106.60 美元 133.25 美元 $166.56 $199.88 266.50 美元 6.66 美元
状态 500 平方英尺 1000 平方英尺 1,500 平方英尺 1,600 平方英尺 2,000 平方英尺 2,500 平方英尺 3,000 平方英尺 4,000 平方英尺 添加 100 平方英尺
马萨诸塞州 36.09 美元 72.18 美元 108.28 美元 115.50 美元 $144.37 $180.46 $216.55 $288.74 美元 7.22 美元
密歇根州 32.75 美元 65.51 美元 $98.26 104.82 美元 131.02 美元 163.77 美元 $196.53 $262.04 6.55 美元
明尼苏达州 $27.08 54.17 美元 $81.25 $86.67 108.34 美元 135.42 美元 162.51 美元 $216.67 美元 5.42 美元
密西西比州 36.15 美元 72.31 美元 108.46 美元 115.70 美元 144.62 美元 180.77 美元 216.93 美元 289.24 美元 7.23 美元
密苏里州 35.70 美元 71.41 美元 107.11 美元 114.25 美元 142.81 美元 178.52 美元 214.22 美元 $285.62 美元 7.14 美元
蒙大拿 23.39 美元 46.78 美元 70.17 美元 $74.85 $93.56 116.95 美元 140.34 美元 187.12 美元 4.68 美元
内布拉斯加州 31.53 美元 $63.06 94.59 美元 100.89 美元 126.11 美元 157.64 美元 189.17 美元 252.23 美元 6.31 美元
内华达州 34.96 美元 69.91 美元 104.87 美元 $111.86 $139.83 174.79 美元 209.74 美元 $279.66 6.99 美元
新罕布什尔 33.95 美元 67.90 美元 101.84 美元 108.63 美元 135.79 美元 169.74 美元 203.69 美元 $271.58 6.79 美元
新泽西州 30.19 美元 60.39 美元 90.58 美元 96.62 美元 120.77 美元 150.96 美元 $181.16 241.54 美元 $6.04
状态 500 平方英尺 1000 平方英尺 1,500 平方英尺 1,600 平方英尺 2,000 平方英尺 2,500 平方英尺 3,000 平方英尺 4,000 平方英尺 添加 100 平方英尺
新墨西哥 21.77 美元 43.55 美元 65.32 美元 $69.68 $87.09 108.87 美元 130.64 美元 174.19 美元 4.35 美元
纽约 29.37 美元 58.73 美元 88.10 美元 93.97 美元 $117.46 $146.83 176.19 美元 $234.92 美元 5.87 美元
北卡罗来纳 34.24 美元 68.47 美元 102.71 美元 109.56 美元 136.94 美元 $171.18 205.42 美元 $273.89 美元 6.85 美元
北达科他州 31.95 美元 63.91 美元 $95.86 102.26 美元 127.82 美元 159.77 美元 191.73 美元 255.64 美元 6.39 美元
俄亥俄州 $33.38 $66.76 100.14 美元 106.81 美元 133.52 美元 166.90 美元 200.28 美元 $267.04 6.68 美元
俄克拉荷马州 $32.63 65.25 美元 $97.88 104.40 美元 130.50 美元 163.13 美元 195.76 美元 $261.01 6.53 美元
俄勒冈州 28.19 美元 $56.38 $84.56 90.20 美元 112.75 美元 140.94 美元 169.13 美元 225.51 美元 5.64 美元
宾夕法尼亚州 $33.96 67.92 美元 101.89 美元 108.68 美元 135.85 美元 169.81 美元 203.77 美元 $271.69 美元 6.79 美元
罗德岛 $36.02 $72.05 108.07 美元 115.28 美元 144.10 美元 180.12 美元 $216.15 $288.20 美元 7.20 美元
南卡罗来纳 39.20 美元 78.40 美元 117.60 美元 125.44 美元 156.80 美元 $196.00 235.21 美元 $313.61 7.84 美元
状态 500 平方英尺 1000 平方英尺 1,500 平方英尺 1,600 平方英尺 2,000 平方英尺 2,500 平方英尺 3,000 平方英尺 4,000 平方英尺 增加 100 平方英尺
南达科他州 30.39 美元 60.79 美元 91.18 美元 97.26 美元 121.57 美元 151.97 美元 $182.36 243.15 美元 6.08 美元
田纳西州 35.80 美元 71.61 美元 107.41 美元 114.57 美元 143.21 美元 179.02 美元 $214.82 美元 $286.43 7.16 美元
德克萨斯州 $33.01 $66.01 99.02 美元 105.62 美元 132.02 美元 $165.03 $198.04 $264.05 6.60 美元
犹他州 16.41 美元 32.81 美元 49.22 美元 52.50 美元 65.62 美元 $82.03 $98.43 131.25 美元 3.28 美元
佛蒙特 26.77 美元 53.54 美元 80.31 美元 85.67 美元 107.09 美元 $133.86 160.63 美元 214.17 美元 5.35 美元
弗吉尼亚州 35.72 美元 71.45 美元 107.17 美元 $114.31 142.89 美元 $178.61 $214.34 $285.78 7.14 美元
华盛顿 24.83 美元 49.65 美元 $74.48 79.45 美元 99.31 美元 124.13 美元 148.96 美元 $198.61 4.97 美元
西弗吉尼亚 35.56 美元 71.12 美元 106.68 美元 113.79 美元 142.24 美元 177.80 美元 $213.36 $284.48 7.11 美元
威斯康星州 28.62 美元 57.23 美元 $85.85 91.57 美元 $114.46 $143.08 171.70 美元 $228.93 美元 5.72 美元
怀俄明州 23.52 美元 $47.04 70.56 美元 75.27 美元 $94.08 117.60 美元 141.13 美元 188.17 美元 4.70 美元

要估算您自己的每平方英尺费用,请用您最后一个月的电费单除以房屋的平方英尺面积。 如果您支付的费用超过此图表中显示的金额,您应该考虑更换供应商以节省能源费用。

哪些因素可能会增加我的电费?

首先,您每月的电费总额定义为:

  • 您的热水器是电的还是燃气的
  • 无论您的空间供暖是电还是燃气
  • 无论您的炉子是电的还是燃气的

如果这些都是电的,那么你每个月的电费自然会更高(但你不会有煤气费)。 如果这些都是天然气,那么你的电费会很低,但你的燃气费会更高。

  • 减少电费的小窍门
  • 如果您家的暖气是电的,请考虑投资隔热材料
  • 改用节能电器和低能耗 LED 灯泡
  • 夏季:每天将恒温器调高 10 至 15 度,持续 8 小时,每年可节省 10% 的空调费用
  • 冬季:恒温器每调低 1 度,通常可以节省 3% 的供暖费用
  • 不使用时拔掉电气设备和电器的插头(大多数电器在插入电源后会继续消耗家中的能源,即使它们已关闭或处于“睡眠”模式)
  • 调整热水用量:用淋浴代替盆浴,大部分衣物使用冷水
  • 尝试预算账单,它允许您按月等额分期付款,并让您更好地预算其他家庭开支
  • 选择当前电力供应商的固定费率计划或切换到提供固定费率计划的供应商

1715263657
#每平方英尺 #ft² #电价
2020-11-26 08:00:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

近期新闻​

编辑精选​