状元秀荣获年度最佳新秀荣誉

保罗·班切罗 (Paolo Banchero) 荣获 Kia 2022-23 赛季 NBA 年度最佳新秀奖。

NBA选秀是许多球队的希望诞生的地方,特别是那些有幸获得特定类别第一顺位选秀权的球队。 然而,获得状元签并不能保证在 NBA 取得成功,甚至不能保证新秀赛季表现出色。

自 1986 年 NBA 采用当前的抽签选秀形式以来,已有 37 名球员在第一顺位被选中。 以下是自 1986 年以来获得年度最佳新秀荣誉的 17 名球员,其中三名球员——大卫·罗宾逊、本·西蒙斯和布雷克·格里芬——在一个赛季中获得了该奖项 没有 从他们的选秀年开始。

被评为 NBA 年度最佳新秀的状元秀

球员(球队)
起草
新秀赛季
PPG
角色扮演游戏
APG
国内生产总值
SPG
成品率%
3分%

帕特里克·尤因 (尼克斯队) 1985 1985-86 20 9 2 2.1 1.1 47.7% 0%

大卫·罗宾逊 (热刺) 1987 1989-90 24.3 12 2 3.9 1.7 53.1% 0%

德里克·科尔曼 (篮网) 1990 1990-91 18.4 10.3 2.2 1.3 1.0 46.7% 34.2%

拉里·约翰逊 (黄蜂) 1991 1991-92 19.2 11 3.6 0.6 1.0 49% 22.7%

沙奎尔·奥尼尔 (魔术队) 1992 1992-93 23.4 13.9 1.9 3.5 0.7 56.2% 0%

克里斯·韦伯 (勇士队) 1993 (被魔术队选中,交易至勇士队) 1993-94 17.5 9.1 3.6 2.2 1.2 55.2% 0%

阿伦·艾弗森 (76人队) 1996 1996-97 23.5 4.1 7.5 2.1 0.3 41.6% 34.1%

蒂姆·邓肯 (热刺) 1997 1997-98 21.1 11.9 2.7 2.5 0.7 54.9% 0%

埃尔顿·布兰德 (公牛队)* 1999 1999-2000 20.1 10 1.9 1.6 0.8 48.2% 0%

勒布朗·詹姆斯 (骑士队) 2003 2003-04 20.9 5.5 5.9 0.7 1.6 41.7% 29%

德里克·罗斯 (公牛) 2008 2008-09 16.8 3.9 6.3 0.2 0.8 47.5% 22.2%

布莱克·格里芬 (快船)^ 2009 2010-11 22.5 12.1 3.8 0.5 0.8 50.6% 29.2%

凯里·欧文 (骑士队) 2011 2011-12 18.5 3.7 5.4 0.4 1.1 46.9% 39.9%

安德鲁·威金斯 (狼队) 2014 (被骑士队选中,交易至狼队) 2014-15 16.9 4.6 2.1 0.6 1.0 43.7% 31%

卡尔·安东尼·唐斯 (狼队) 2015 2015-16 18.3 10.5 2.0 1.7 0.7 54.2% 34.1%

本·西蒙斯 (76人队)^ 2016 2017-18 15.8 8.1 8.2 0.9 1.7 54.5% 0%

保罗·班切罗
2022 2022-23 20 6.9 3.7 0.5 0.8 42.7% 29.8%

维克托·文班亚马 (热刺)2023 2023-24 21.4 10.6 3.9 3.6 1.2 46.5% 32.5%

# = 在加入热刺之前在海军服役两年
* = 1999-2000 年与史蒂夫·弗朗西斯(第 3 顺位新秀)分享 ROY 荣誉

^ = 因伤缺席新秀赛季后赢得 ROY

2024-05-06 23:17:39
1715038027

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

近期新闻​

编辑精选​