赛车卡| 15:00 爱尔兰种马农场欧洲育种者基金母马让分 | 克拉 (IRE)

形式观察

水闸 (IRE) 10-1 (8-11) 向后,在 2f 出线下方推动,在第 5 1f 出线外侧骑行并前进,第 3 超过 100 码,保持一个步伐,12 中第 3,落后 6 3/4l 带我去教堂 (8-12) 于 3 月在 Naas 7f hcp hvy

亚洲发呆 (IRE) 50-1 (9-0) 中分区,第 9 半程,2f 出局,1f 出局无印象,最后弗隆内无额外,14 中第 13,在 Dundalk 7f 落后 Mountain Bear (9-5) 9 1/4l 10 月 lst stks (1) pol

里布切斯蒂纳 (IRE) 20-1 (9-4) 很快领先,中途有 2 个长度优势,继续推进并头球越过 2f 外线,骑行并跌至 1f 外线第三位,很快就没有额外的并在最后弗隆内保持一个步伐,5 中的第 3,5 4 月,在 Gowran Park 7f sft 落后 Norwalk Havoc (9-9) 3/4l

迷人 (IRE) 28-1 (9-9) 向后方举起,在外 2f 外骑行且没有印象,在最后弗隆内保持,12 中的第 5 个,位于 Naas 6f hcp 大潭湾 (8-7) 后面 8 1/4l四月

斯特拉亚 (IRE) 50-1 (9-3) 向右边缘离开摊位,在后面比赛,第 10 名超过 4 英尺出局,努力低于 2 英尺出局,没有额外的内部最后弗隆,11 名第 8 名,落后仙女港 (9-3) 9 3/4l Dundalk 1m 3f mdn flll pol 四月

新智能 (IRE) 18-1 (8-7) 跟踪领先者,第二个半程,骑在 2f 出局,第三个并且没有印象超过 1f 出局,最后弗隆内没有额外的内线,12 中的 9,落后 14 3/4l 带我去教堂 (8-12) 3 月在 Naas 7f hcp hvy

萨拉·贝尔 (IRE) 33-1 (9-2) 中级,第 7 半场,向左 2f 出局,在 1f 出局的马匹之间推动和前进,骑行并领先超过 150 码,保持良好,12 月在邓多克 6f mdn pol 获胜14 跑,以 3​​/4 升的优势击败 Hemight (9-7)。

原告女士 (IRE) 5-1 (9-11) 内线中段,前进进入直道,骑行并领先 1 1/2f 出局,在最后弗隆上保持良好状态,舒适地在 Gowran 公园 7f hcp 屈服于 4 月击败 Victor's Choice (9- 3) 2 1/4l,13 跑。

黑胡椒 (IRE) 5-1 (8-8) 追踪领先者,在 2f 下第 5 名出局,1f 出局第 3 名,没有额外的最后弗隆,21 名中的第 5 名,在 Curragh 7f hcp Soft – Heavy 上落后 Zephron (9-12) 2l。

微光玻璃 (IRE) 28-1 (8-13) 中级,在 8 号 2f 出局,没有印象,19 号中的 7 号,落后吉布斯岛 (9-4) 3 1/4l,在 Curragh 1m mdn 屈服 – 9 月软。

2024-05-06 19:49:47
1715027330

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

近期新闻​

编辑精选​