科罗拉多基督教大学赢得 2024 年 NCAA DII 男子高尔夫全国锦标赛

科罗拉多基督教大学赢得 2024 年 NCAA DII 男子高尔夫全国锦标赛
科罗拉多基督教大学赢得 2024 年 NCAA DII 男子高尔夫全国锦标赛

科罗拉多基督教队赢得了 2024 年 DII 男子高尔夫冠军,在冠军赛中以 3-2 击败北乔治亚队。锦标赛于 5 月 21 日至 25 日在佛罗里达州温特花园的奥兰治县国家高尔夫俱乐部举行。

2024 年 DII 男子高尔夫锦标赛于 4 月 26 日星期五开始选拔,并在 NCAA.com 上发布。地区赛于 5 月 9 日至 11 日举行,决赛入围者(20 支球队和 8 名个人)通过新闻稿公布。

在决赛中,所有 20 支球队和 8 名个人都完成了 54 洞比杆赛。在 54 洞比杆赛之后,将根据累计总分和任何适用的决胜局,宣布个人冠军以及 2-10 名的选手。54 洞比赛后排名前八的球队被分入一个括号,并根据 54 洞得分进行排位。四分之一决赛的配对是种子 1 对种子 8、种子 2 对种子 7、种子 3 对种子 6 和种子 4 对种子 5,进行正面对决奖牌赛(18 洞比杆赛,得分低者获胜)。

下面,您将看到锦标赛决赛选手、赛程、成绩和历史记录。

2024 年 DII 男子高尔夫锦标赛赛程、结果

*所有时间均为东部时间

决赛(5 月 21 日至 5 月 25 日)

  • 佛罗里达州冬季花园 | 奥兰治县国家高尔夫中心和旅馆
  • 第 5 天 – 冠军决赛
  • 第 4 天 – 比赛(半决赛)| 回顾
    • 科罗拉多基督教队获胜。 俄克拉荷马州基督教
    • 北乔治亚州获胜。 西德克萨斯 A&M
    • 比賽比分
  • 第 3 天队伍领袖 | 前 8 名晋级比赛
    • 1.西佛罗里达 – 838
    • 2.俄克拉荷马州基督教-839
    • T3。 俄克拉荷马州中部 -846
    • T3.科克大学 -846
    • 5. 北乔治亚 -851
    • 6. 科罗拉多基督教大学 -852
    • T7.温盖特大学 -853
    • T7. 西德克萨斯 A&M -853
  • 第二天团队领导
    • 1.俄克拉荷马州基督教-552
    • T2.西佛罗里达 -561
    • T2. 科罗拉多基督大学 -561
    • 4.俄克拉荷马州中部-563
    • 5.西德克萨斯农工大学 -566
  • 第一天团队领导
    • T1. 俄克拉荷马基督队 – 277
    • T1. 加州基督教大学 – 277
    • T3。 西佛罗里达州 – 279
    • T3. 大峡谷州立大学 – 279
    • 5. 加州州立大学蒙特利湾分校 280

区域精选

地区赛(5 月 9 日至 11 日)

  • 西弗吉尼亚州惠灵 | 奥格尔贝高尔夫度假村(西自由大学,主办方)
  • 俄克拉荷马州埃德蒙 | KickingBird Golf(南方拿撒勒大学,主办方)
  • 乔治亚州盖恩斯维尔 | 查塔胡奇高尔夫俱乐部(北乔治亚大学,主办方)
  • 新墨西哥州拉斯克鲁塞斯 | 新墨西哥州立大学高尔夫球场(西新墨西哥大学,主办方)

DII男子高尔夫锦标赛历史

DII 男子高尔夫全国锦标赛始于 1963 年,由于新冠疫情,2020 年取消,首届冠军奖杯归密苏里州立大学所有。

诺瓦东南大学击败俄克拉荷马基督大学,夺得 2023 年全国冠军。

下面您可以查看自 1963 年以来所有 DII 男子高尔夫冠军的名单。

冠军 教练 分数 亚军 分数 主办方或网站
2023 诺瓦东南 乔伊·马里诺 3 俄克拉荷马州基督教 2 俄亥俄州沃伦
2022 約翰·莫平 4 俄克拉荷马州基督教 1 密歇根州底特律
2021 阿肯色理工学院 卢克·卡尔卡特拉 3 佐治亚西南地区 2 佛罗里达州棕榈滩花园
2020 因新冠疫情取消
2019 林恩 安迪·沃克 3 林肯纪念堂 2 丹尼尔斯,西弗吉尼亚州
2018 林恩 安德鲁·丹纳 3 西佛罗里达 2 阿拉巴马州马斯尔肖尔斯
2017 佛罗里达南部 道格·戈登 3 林恩 2 佛罗里达州基西米
2016 圣利奥 克里斯·格林伍德 3 奇科州立大学 2 大都会州立大学
2015 诺瓦东南 瑞安·贾米森 3 林恩 2 北卡罗来纳州康诺弗
2014 巴里 吉米·斯托布斯 3 诺瓦东南 1 大峡谷州
2013年**** 巴里 吉米·斯托布斯 2.5 林恩 2.5 宾夕法尼亚州赫尔希
2012 诺瓦东南 加勒特·鲁尼翁 5 奇科州立大学 0 肯塔基州辛普森维尔
2011 加州州立大学蒙特利湾分校 杰森·欧文 3 林恩 2 阿拉巴马州佛罗伦萨
2010 佛罗里达南部 道格·戈登 1,206 密苏里州中部 1,213 印第安纳州诺布尔斯维尔
2009 ***索诺玛州 韦尔洪斯山谷 1,179 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 1,179 华盛顿州西部
2008 ***西佛罗里达 史蒂夫·费尔 1,129 北阿拉巴马/圣爱德华兹 1,129
2007 巴里 吉米·斯托布斯 1,186 南卡罗来纳州北部 1,187 大峡谷州
2006 南卡罗来纳州艾肯 迈克·卡莱尔 1,148 哥伦布州立大学 1,160 和睦
2005 南卡罗来纳州艾肯 迈克·卡莱尔 1,158 阿姆斯特朗大西洋 1,163 阿姆斯特朗大西洋
2004 南卡罗来纳州艾肯 迈克·卡莱尔 1,191 奇科州立大学 1,200 佛罗里达州迪兰市
2003 弗朗西斯·马里昂 乔纳森·伯内特 1,149 罗林斯 1,163 俄勒冈州太阳河
2002 罗林斯 凯尔·弗雷克斯 1,194 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 1,195 罗林斯
2001 西佛罗里达 史蒂夫·费尔 1,148 佛罗里达南部 1,16 大峡谷州
2000 佛罗里达南部 道格·戈登 1,140 加州州立大学贝克斯菲尔德分校/大峡谷 1,169 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校
1999 佛罗里达南部 道格·戈登 1,125 南卡罗来纳州艾肯 1,157 瓦尔多斯塔州
1998 佛罗里达南部 道格·戈登 1,168 哥伦布州立大学 1,175 罗林斯
1997 哥伦布州立大学 斯科特·克拉克 1,149 北佛罗里达 1,153 大峡谷
1996 佛罗里达南部 道格·戈登 1,178 南卡罗来纳州艾肯 1,187 俄克拉荷马州中部
1995 佛罗里达南部 查理·马特洛克 1,204 南卡罗来纳州艾肯 1,214 南卡罗来纳州艾肯
1994 哥伦布州立大学 里克·克雷文斯 1,175 北佛罗里达 1,179 北佛罗里达
1993 阿比林基督教堂 文斯·贾瑞特 1,160 哥伦布州立大学 1,165 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校
1992 哥伦布州立大学 厄尔·巴格利 1,144 特洛伊 1,176 沃福德
1991 佛罗里达南部 查理·马特洛克 1,166 哥伦布州立大学 1,190 佛罗里达大西洋大学
1990 佛罗里达南部 查理·马特洛克 1,170 哥伦布州立大学 1,196 佛罗里达大西洋大学
1989 哥伦布州立大学 厄尔·巴格利 1,196 瓦尔多斯塔州 1,206 甘农
1988 坦帕 查克·温希普 1,189 佛罗里达南部 1,203 杜鲁门
1987 坦帕 查克·温希普 1,175 哥伦布州立大学 1,180 哥伦布州立大学
1986 佛罗里达南部 查理·马特洛克 1,196 哥伦布州立大学 1,207 坦帕
1985 佛罗里达南部 查理·马特洛克 1,192 斯蒂芬·F·奥斯汀 1,202 山姆休斯顿州立大学
1984 特洛伊 麦克·格里芬 1,198 佛罗里达南部 1,216 甘农
1983 德克萨斯州 比尔伍德利 1,229 特洛伊 1,234 加利福尼亚州(宾夕法尼亚州)
1982 佛罗里达南部 查理·马特洛克 1,181 德克萨斯州 1,191 佛罗里达南部
1981 佛罗里达南部 查理·马特洛克 1,184 艾联国际 1,219 哈特福德
1980 哥伦布州立大学 亚瑟·兰德 1,178 佛罗里达南部 1,181 尼科尔斯州
1979 加州大学戴维斯分校 乔·卡尔森 1,194 哥伦布州立大学/佛罗里达南方大学 1,203 加州大学戴维斯分校
1978 哥伦布州立大学 迈克·泰勒 1,174 特洛伊 1,183 佛罗里达南部
1977 特洛伊 麦克·格里芬 1,168 罗林斯 1,179 德克萨斯南方大学
1976 特洛伊 麦克·格里芬 1,181 加州大学欧文分校 1,212 扬斯敦州
1975年** 加州大学欧文分校 杰瑞赫伯特 886 加州州立大学北岭分校 891 田纳西-马丁
1974 加州州立大学北岭分校 比尔·卡勒姆 1,205 加州大学欧文分校 1,211 南佛罗里达
1973 加州州立大学北岭分校 比尔·卡勒姆 1,180 南佛罗里达 1,196 加州大学河滨分校
1972 新奥尔良 罗伯特·布朗 1,214 南佛罗里达 1,238 威廉姆斯
1971 新奥尔良 罗伯特·布朗 1,198 加州州立大学北岭分校 1,202 奇科州立大学
1970 罗林斯 乔·贾斯蒂斯 1,195 佐治亚南方大学 1,205 扬斯敦州立大学
1969 加州州立大学北岭分校 比尔·卡勒姆 1,231 罗林斯 1,232 新墨西哥
1968 拉马尔 丹·罗加斯 1,151 田纳西州中部 1,192 拉马尔
1967 拉马尔 丹·罗加斯 1,141 默里州立大学 1,160 默里州立大学
1966 奇科州立大学 哈尔·毕晓普 1,206 拉马尔 1,207 奇科州立大学
1965 中田纳西州 EK帕蒂 1,157 南伊利诺伊州 1,202 密苏里州
1964 年* 南伊利诺伊州 林恩·霍尔德 886 圣地亚哥州立大学 888 密苏里州
1963 密苏里州 AJ 麦克唐纳 1,188 阿奎那 1,199 密苏里州

*54洞锦标赛。
**第四轮比赛因雨取消。
***在季后赛中赢得冠军。
****通过决胜局规则赢得冠军。
比洞赛决赛于 2011 年开始

1716701083
#科罗拉多基督教大学赢得 #年 #NCAA #DII #男子高尔夫全国锦标赛
2024-05-26 05:15:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

近期新闻​

编辑精选​